Labor Costs

Cost for each year of 5-year base period and 5-year option period

SIN 874-1
Consulting Services
10/15/05 - 10/14/06 10/15/06 - 10/14/07 10/15/07 - 10/14/08 10/15/08 - 10/14/09 10/15/09 - 10/14/10
LABOR CATEGORY Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily
Principal $332.38 $2,659.06 $345.68 $2,765.43 $359.51 $2,876.04 $373.89 $2,991.09 $388.84 $3,110.73
Engineer Level IV $156.89 $1,255.10 $163.16 $1,305.31 $169.69 $1,357.52 $176.48 $1,411.82 $183.54 $1,468.29
Engineer Level III $128.14 $1,025.08 $133.26 $1,066.09 $138.59 $1,108.73 $144.13 $1,153.08 $149.90 $1,199.20
Engineer Level II $96.21 $769.64 $100.05 $800.43 $104.06 $832.44 $108.22 $865.74 $112.55 $900.37
Analyst Level III $128.44 $1,027.53 $133.58 $1,068.63 $138.92 $1,111.37 $144.48 $1,155.83 $150.26 $1,202.06
Analyst Level II $80.98 $647.86 $84.22 $673.78 $87.59 $700.73 $91.09 $728.76 $94.74 $757.91
Analyst Level I $67.75 $541.98 $70.46 $563.66 $73.28 $586.21 $76.21 $609.66 $79.26 $634.04
Building Specialist Level III $98.51 $788.07 $102.45 $819.60 $106.55 $852.38 $110.81 $886.48 $115.24 $921.94
Building Specialist Level II $76.58 $612.66 $79.65 $637.16 $82.83 $662.65 $86.14 $689.15 $89.59 $716.72
Operations Level V $177.83 $1,422.66 $184.95 $1,479.56 $192.34 $1,538.75 $200.04 $1,600.30 $208.04 $1,664.31
Operations Level IV $144.96 $1,159.70 $150.76 $1,206.09 $156.79 $1,254.34 $163.06 $1,304.51 $169.59 $1,356.69
Operations Level III $68.33 $546.61 $71.06 $568.48 $73.90 $591.22 $76.86 $614.86 $79.93 $639.46
Operations Level II $59.59 $476.72 $61.97 $495.79 $64.45 $515.62 $67.03 $536.25 $69.71 $557.70
Information Services Level IV $188.97 $1,511.76 $196.53 $1,572.24 $204.39 $1,635.12 $212.57 $1,700.53 $221.07 $1,768.55
Information Services Level III $112.03 $896.23 $116.51 $932.08 $121.17 $969.36 $126.02 $1,008.13 $131.06 $1,048.46
Information Services Level II $71.73 $573.87 $74.60 $596.82 $77.59 $620.70 $80.69 $645.52 $83.92 $671.34



SIN 874-2
Facilitation Services
10/15/05 - 10/14/06 10/15/06 - 10/14/07 10/15/07 - 10/14/08 10/15/08 - 10/14/09 10/15/09 - 10/14/10
LABOR CATEGORY Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily
Principal $332.38 $2,659.06 $345.68 $2,765.43 $359.51 $2,876.04 $373.89 $2,991.09 $388.84 $3,110.73
Engineer Level IV $156.89 $1,255.10 $163.16 $1,305.31 $169.69 $1,357.52 $176.48 $1,411.82 $183.54 $1,468.29
Engineer Level III $128.14 $1,025.08 $133.26 $1,066.09 $138.59 $1,108.73 $144.13 $1,153.08 $149.90 $1,199.20
Engineer Level II $96.21 $769.64 $100.05 $800.43 $104.06 $832.44 $108.22 $865.74 $112.55 $900.37
Analyst Level III $128.44 $1,027.53 $133.58 $1,068.63 $138.92 $1,111.37 $144.48 $1,155.83 $150.26 $1,202.06
Analyst Level II $80.98 $647.86 $84.22 $673.78 $87.59 $700.73 $91.09 $728.76 $94.74 $757.91
Analyst Level I $67.75 $541.98 $70.46 $563.66 $73.28 $586.21 $76.21 $609.66 $79.26 $634.04
Building Specialist Level III $98.51 $788.07 $102.45 $819.60 $106.55 $852.38 $110.81 $886.48 $115.24 $921.94
Building Specialist Level II $76.58 $612.66 $79.65 $637.16 $82.83 $662.65 $86.14 $689.15 $89.59 $716.72
Operations Level V $177.83 $1,422.66 $184.95 $1,479.56 $192.34 $1,538.75 $200.04 $1,600.30 $208.04 $1,664.31
Operations Level IV $144.96 $1,159.70 $150.76 $1,206.09 $156.79 $1,254.34 $163.06 $1,304.51 $169.59 $1,356.69
Operations Level III $68.33 $546.61 $71.06 $568.48 $73.90 $591.22 $76.86 $614.86 $79.93 $639.46
Operations Level II $59.59 $476.72 $61.97 $495.79 $64.45 $515.62 $67.03 $536.25 $69.71 $557.70
Information Services Level IV $188.97 $1,511.76 $196.53 $1,572.24 $204.39 $1,635.12 $212.57 $1,700.53 $221.07 $1,768.55
Information Services Level III $112.03 $896.23 $116.51 $932.08 $121.17 $969.36 $126.02 $1,008.13 $131.06 $1,048.46
Information Services Level II $71.73 $573.87 $74.60 $596.82 $77.59 $620.70 $80.69 $645.52 $83.92 $671.34



SIN 874-3
Survey Services
10/15/05 - 10/14/06 10/15/06 - 10/14/07 10/15/07 - 10/14/08 10/15/08 - 10/14/09 10/15/09 - 10/14/10
LABOR CATEGORY Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily
Principal $332.38 $2,659.06 $345.68 $2,765.43 $359.51 $2,876.04 $373.89 $2,991.09 $388.84 $3,110.73
Engineer Level IV $156.89 $1,255.10 $163.16 $1,305.31 $169.69 $1,357.52 $176.48 $1,411.82 $183.54 $1,468.29
Engineer Level III $128.14 $1,025.08 $133.26 $1,066.09 $138.59 $1,108.73 $144.13 $1,153.08 $149.90 $1,199.20
Engineer Level II $96.21 $769.64 $100.05 $800.43 $104.06 $832.44 $108.22 $865.74 $112.55 $900.37
Analyst Level III $128.44 $1,027.53 $133.58 $1,068.63 $138.92 $1,111.37 $144.48 $1,155.83 $150.26 $1,202.06
Analyst Level II $80.98 $647.86 $84.22 $673.78 $87.59 $700.73 $91.09 $728.76 $94.74 $757.91
Analyst Level I $67.75 $541.98 $70.46 $563.66 $73.28 $586.21 $76.21 $609.66 $79.26 $634.04
Building Specialist Level III $98.51 $788.07 $102.45 $819.60 $106.55 $852.38 $110.81 $886.48 $115.24 $921.94
Building Specialist Level II $76.58 $612.66 $79.65 $637.16 $82.83 $662.65 $86.14 $689.15 $89.59 $716.72
Operations Level V $177.83 $1,422.66 $184.95 $1,479.56 $192.34 $1,538.75 $200.04 $1,600.30 $208.04 $1,664.31
Operations Level IV $144.96 $1,159.70 $150.76 $1,206.09 $156.79 $1,254.34 $163.06 $1,304.51 $169.59 $1,356.69
Operations Level III $68.33 $546.61 $71.06 $568.48 $73.90 $591.22 $76.86 $614.86 $79.93 $639.46
Operations Level II $59.59 $476.72 $61.97 $495.79 $64.45 $515.62 $67.03 $536.25 $69.71 $557.70
Information Services Level IV $188.97 $1,511.76 $196.53 $1,572.24 $204.39 $1,635.12 $212.57 $1,700.53 $221.07 $1,768.55
Information Services Level III $112.03 $896.23 $116.51 $932.08 $121.17 $969.36 $126.02 $1,008.13 $131.06 $1,048.46
Information Services Level II $71.73 $573.87 $74.60 $596.82 $77.59 $620.70 $80.69 $645.52 $83.92 $671.34



SIN 874-6
Privatization Support Services
& Documentation
10/15/05 - 10/14/06 10/15/06 - 10/14/07 10/15/07 - 10/14/08 10/15/08 - 10/14/09 10/15/09 - 10/14/10
LABOR CATEGORY Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily
Principal $332.38 $2,659.06 $345.68 $2,765.43 $359.51 $2,876.04 $373.89 $2,991.09 $388.84 $3,110.73
Engineer Level IV $156.89 $1,255.10 $163.16 $1,305.31 $169.69 $1,357.52 $176.48 $1,411.82 $183.54 $1,468.29
Engineer Level III $128.14 $1,025.08 $133.26 $1,066.09 $138.59 $1,108.73 $144.13 $1,153.08 $149.90 $1,199.20
Engineer Level II $96.21 $769.64 $100.05 $800.43 $104.06 $832.44 $108.22 $865.74 $112.55 $900.37
Analyst Level III $128.44 $1,027.53 $133.58 $1,068.63 $138.92 $1,111.37 $144.48 $1,155.83 $150.26 $1,202.06
Analyst Level II $80.98 $647.86 $84.22 $673.78 $87.59 $700.73 $91.09 $728.76 $94.74 $757.91
Analyst Level I $67.75 $541.98 $70.46 $563.66 $73.28 $586.21 $76.21 $609.66 $79.26 $634.04
Building Specialist Level III $98.51 $788.07 $102.45 $819.60 $106.55 $852.38 $110.81 $886.48 $115.24 $921.94
Building Specialist Level II $76.58 $612.66 $79.65 $637.16 $82.83 $662.65 $86.14 $689.15 $89.59 $716.72
Operations Level V $177.83 $1,422.66 $184.95 $1,479.56 $192.34 $1,538.75 $200.04 $1,600.30 $208.04 $1,664.31
Operations Level IV $144.96 $1,159.70 $150.76 $1,206.09 $156.79 $1,254.34 $163.06 $1,304.51 $169.59 $1,356.69
Operations Level III $68.33 $546.61 $71.06 $568.48 $73.90 $591.22 $76.86 $614.86 $79.93 $639.46
Operations Level II $59.59 $476.72 $61.97 $495.79 $64.45 $515.62 $67.03 $536.25 $69.71 $557.70
Information Services Level IV $188.97 $1,511.76 $196.53 $1,572.24 $204.39 $1,635.12 $212.57 $1,700.53 $221.07 $1,768.55
Information Services Level III $112.03 $896.23 $116.51 $932.08 $121.17 $969.36 $126.02 $1,008.13 $131.06 $1,048.46
Information Services Level II $71.73 $573.87 $74.60 $596.82 $77.59 $620.70 $80.69 $645.52 $83.92 $671.34



SIN 874-7
Program Integration &
Project Management Services
10/15/05 - 10/14/06 10/15/06 - 10/14/07 10/15/07 - 10/14/08 10/15/08 - 10/14/09 10/15/09 - 10/14/10
LABOR CATEGORY Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily Hourly Daily
Principal $332.38 $2,659.06 $345.68 $2,765.43 $359.51 $2,876.04 $373.89 $2,991.09 $388.84 $3,110.73
Engineer Level IV $156.89 $1,255.10 $163.16 $1,305.31 $169.69 $1,357.52 $176.48 $1,411.82 $183.54 $1,468.29
Engineer Level III $128.14 $1,025.08 $133.26 $1,066.09 $138.59 $1,108.73 $144.13 $1,153.08 $149.90 $1,199.20
Engineer Level II $96.21 $769.64 $100.05 $800.43 $104.06 $832.44 $108.22 $865.74 $112.55 $900.37
Analyst Level III $128.44 $1,027.53 $133.58 $1,068.63 $138.92 $1,111.37 $144.48 $1,155.83 $150.26 $1,202.06
Analyst Level II $80.98 $647.86 $84.22 $673.78 $87.59 $700.73 $91.09 $728.76 $94.74 $757.91
Analyst Level I $67.75 $541.98 $70.46 $563.66 $73.28 $586.21 $76.21 $609.66 $79.26 $634.04
Building Specialist Level III $788.07 $102.45 $819.60 $106.55 $852.38 $110.81 $886.48 $115.24 $921.94
Building Specialist Level II $76.58 $612.66 $79.65 $637.16 $82.83 $662.65 $86.14 $689.15 $89.59 $716.72
Operations Level V $177.83 $1,422.66 $184.95 $1,479.56 $192.34 $1,538.75 $200.04 $1,600.30 $208.04 $1,664.31
Operations Level IV $144.96 $1,159.70 $150.76 $1,206.09 $156.79 $1,254.34 $163.06 $1,304.51 $169.59 $1,356.69
Operations Level III $68.33 $546.61 $71.06 $568.48 $73.90 $591.22 $76.86 $614.86 $79.93 $639.46
Operations Level II $59.59 $476.72 $61.97 $495.79 $64.45 $515.62 $67.03 $536.25 $69.71 $557.70
Information Services Level IV $188.97 $1,511.76 $196.53 $1,572.24 $204.39 $1,635.12 $212.57 $1,700.53 $221.07 $1,768.55
Information Services Level III $112.03 $896.23 $116.51 $932.08 $121.17 $969.36 $126.02 $1,008.13 $131.06 $1,048.46
Information Services Level II $71.73 $573.87 $74.60 $596.82 $77.59 $620.70 $80.69 $645.52 $83.92 $671.34